Tarieven
Tarieven vrachtwagenheffing per kilometer
Hieronder alle bedragen per kilometer, zoals ze in de wet en de Staatscourant staan. Er zijn drie periodes: het starttarief vanaf 01-07-2026, de tijdelijke korting van 22,3% tot en met 31-12-2026 en de geïndexeerde tarieven vanaf 01-01-2027.
Hoe lees je de tabel?
Zoek de kolom met de maximummassa van de combinatie en de rij met je CO2-emissieklasse. Heeft je vrachtauto CO2-klasse 1, dan bepaalt ook de Euroklasse het tarief. Bij CO2-klasse 2 tot en met 5 telt de Euroklasse niet.
De wettabel heeft ook een kolom Euro 6+, met een iets lager bedrag voor luchtverontreiniging en geluid. vrachtwagenheffing.nl toont die kolom niet en de wet legt niet uit wanneer Euro 6+ geldt.
Tijdelijke korting: 01-09-2026 tot en met 31-12-2026
| Klasse | 3.500 tot 12.000 kg | 12.000 tot 18.000 kg | 18.000 tot 32.000 kg | 32.000 kg en meer |
|---|---|---|---|---|
| CO2-klasse 1, Euro 0 | € 0,211 | € 0,304 | € 0,337 | € 0,379 |
| CO2-klasse 1, Euro 1 | € 0,172 | € 0,244 | € 0,283 | € 0,318 |
| CO2-klasse 1, Euro 2 | € 0,164 | € 0,232 | € 0,269 | € 0,305 |
| CO2-klasse 1, Euro 3 | € 0,143 | € 0,206 | € 0,239 | € 0,271 |
| CO2-klasse 1, Euro 4 | € 0,126 | € 0,178 | € 0,205 | € 0,231 |
| CO2-klasse 1, Euro 5 | € 0,102 | € 0,145 | € 0,165 | € 0,183 |
| CO2-klasse 1, Euro 6 | € 0,088 | € 0,125 | € 0,141 | € 0,156 |
| CO2-klasse 1, Euro 6+ | € 0,087 | € 0,122 | € 0,138 | € 0,153 |
| CO2-klasse 2 | € 0,079 | € 0,113 | € 0,128 | € 0,143 |
| CO2-klasse 3 | € 0,071 | € 0,100 | € 0,114 | € 0,129 |
| CO2-klasse 4 | € 0,049 | € 0,069 | € 0,078 | € 0,087 |
| CO2-klasse 5 | € 0,019 | € 0,027 | € 0,028 | € 0,030 |
Vanaf 01-01-2027
| Klasse | 3.500 tot 12.000 kg | 12.000 tot 18.000 kg | 18.000 tot 32.000 kg | 32.000 kg en meer |
|---|---|---|---|---|
| CO2-klasse 1, Euro 0 | € 0,279 | € 0,401 | € 0,445 | € 0,499 |
| CO2-klasse 1, Euro 1 | € 0,226 | € 0,323 | € 0,375 | € 0,419 |
| CO2-klasse 1, Euro 2 | € 0,216 | € 0,306 | € 0,355 | € 0,402 |
| CO2-klasse 1, Euro 3 | € 0,189 | € 0,272 | € 0,316 | € 0,357 |
| CO2-klasse 1, Euro 4 | € 0,166 | € 0,235 | € 0,271 | € 0,305 |
| CO2-klasse 1, Euro 5 | € 0,135 | € 0,192 | € 0,218 | € 0,242 |
| CO2-klasse 1, Euro 6 | € 0,116 | € 0,165 | € 0,187 | € 0,206 |
| CO2-klasse 1, Euro 6+ | € 0,114 | € 0,162 | € 0,183 | € 0,203 |
| CO2-klasse 2 | € 0,106 | € 0,148 | € 0,169 | € 0,187 |
| CO2-klasse 3 | € 0,094 | € 0,132 | € 0,151 | € 0,169 |
| CO2-klasse 4 | € 0,064 | € 0,090 | € 0,103 | € 0,113 |
| CO2-klasse 5 | € 0,026 | € 0,036 | € 0,037 | € 0,040 |
Starttarief: 01-07-2026 tot en met 31-08-2026
| Klasse | 3.500 tot 12.000 kg | 12.000 tot 18.000 kg | 18.000 tot 32.000 kg | 32.000 kg en meer |
|---|---|---|---|---|
| CO2-klasse 1, Euro 0 | € 0,272 | € 0,392 | € 0,432 | € 0,487 |
| CO2-klasse 1, Euro 1 | € 0,221 | € 0,315 | € 0,364 | € 0,409 |
| CO2-klasse 1, Euro 2 | € 0,211 | € 0,300 | € 0,347 | € 0,392 |
| CO2-klasse 1, Euro 3 | € 0,184 | € 0,266 | € 0,308 | € 0,349 |
| CO2-klasse 1, Euro 4 | € 0,162 | € 0,229 | € 0,264 | € 0,298 |
| CO2-klasse 1, Euro 5 | € 0,131 | € 0,186 | € 0,212 | € 0,236 |
| CO2-klasse 1, Euro 6 | € 0,113 | € 0,160 | € 0,182 | € 0,201 |
| CO2-klasse 1, Euro 6+ | € 0,112 | € 0,157 | € 0,179 | € 0,197 |
| CO2-klasse 2 | € 0,103 | € 0,145 | € 0,165 | € 0,183 |
| CO2-klasse 3 | € 0,092 | € 0,129 | € 0,148 | € 0,165 |
| CO2-klasse 4 | € 0,063 | € 0,088 | € 0,100 | € 0,111 |
| CO2-klasse 5 | € 0,025 | € 0,035 | € 0,037 | € 0,038 |
Je eigen tarief opzoeken
Met je kenteken zoekt Tolmijden het juiste tarief voor je op en rekent het meteen uit voor je route. Zie vrachtwagenheffing per kenteken.
Veelgestelde vragen
Valt 12.000 kg in de klasse tot 12.000 of vanaf 12.000 kg?
De wet spreekt van "tot" en "tot en met". Tolmijden leest "tot" als exclusief: 12.000 kg valt in de klasse 12.000 tot 18.000 kg en 32.000 kg in de klasse 18.000 tot 32.000 kg. Die lezing staat niet uitdrukkelijk in de wet.
Waarom is CO2-klasse 5 zo goedkoop?
CO2-klasse 5 is emissievrij. De heffing voor CO2 en voor luchtverontreiniging is dan het laagst.
Waar komen deze bedragen vandaan?
Uit artikel 5 van de Wet vrachtwagenheffing, de tijdelijke verlaging in Staatscourant 2026, 18058 en de indexering in Staatscourant 2026, 33659. De totalen zijn nagerekend met vrachtwagenheffing.nl.
Lees ook
- Tijdelijke korting van 22,3% op de vrachtwagenheffing: Van 01-09-2026 tot en met 31-12-2026 is de vrachtwagenheffing tijdelijk 22,3% lager. Wat dat per km betekent, met alle bedragen.
- Vrachtwagenheffing in 2027: Vanaf 01-01-2027 stijgt de vrachtwagenheffing: de korting vervalt en de tarieven worden met 2,6% geïndexeerd. Alle bedragen per km voor 2027.
- CO2-emissieklasse van je vrachtauto: De CO2-emissieklasse (1 tot en met 5) bepaalt grotendeels je vrachtwagenheffing. Wat de klassen betekenen, waar je hem vindt en wat als hij ontbreekt.
- Maximummassa van de combinatie: Voor de vrachtwagenheffing telt de maximummassa van de combinatie, niet het gewicht van de lading. Hoe je die bepaalt met F.1, F.3 en de constructieplaat.
Alle onderwerpen
Vrachtwagenheffing
- Vrachtwagenheffing in Nederland
- Vrachtwagenheffing berekenen voor je route
- Tarieven vrachtwagenheffing per kilometer
- Tijdelijke korting van 22,3% op de vrachtwagenheffing
- Vrachtwagenheffing in 2027
- Vrachtwagenheffing per kenteken
- CO2-emissieklasse van je vrachtauto
- Euroklasse en vrachtwagenheffing
- Maximummassa van de combinatie
- Aanhanger, oplegger en vrachtwagenheffing
- Wegen met vrachtwagenheffing
- Vrachtwagenheffing betalen
- Vrijstellingen en ontheffingen
- Bestelwagen en vrachtwagenheffing
- Elektrische vrachtwagen en vrachtwagenheffing
Heffing vermijden
Routeplanner
Reken het uit voor je eigen rit
Nieuw? Maak met je e-mailadres een account aan en probeer de routeplanner 7 dagen gratis. Heb je al een account, log dan in en open de routeplanner. Een demonstratie of een tarief voor je hele wagenpark? Neem contact op met VYS Scheduling BV: info@vysscheduling.nl of +31(0)85-4013599.
Alle bedragen zonder btw. Uitkomsten van Tolmijden zijn een indicatie; aan deze pagina's en de routeplanner kunnen geen rechten worden ontleend. Privacy
Bronnen: Wet vrachtwagenheffing, Regeling vrachtwagenheffing, Staatscourant 2026, 18058 (tijdelijke verlaging), Staatscourant 2026, 33659 (indexering 2027), vrachtwagenheffing.nl: dit gaat u betalen.